В лидерах Киев и Одесская область. В Украине пошла игра на понижение ковидстатистики
В Украине, где за минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Украине резко упало, общее количество случаев Covid-19 достигло 900 666. Вчера больше всего новых пациентов зафиксировали в Киеве (+605), Одесской (+584), Киевской (+521), Днепропетровской (+461) и Запорожской (+440) областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в пятницу, 4 декабря, главой Минздрава Максимом Степановым в Facebook.
Так, из 900 666 лабораторно подтвержденных случаев Сovid-19 в Украине 15 247 оказались летальными (+93 за сутки) Выздоровели уже 506 718 пациентов с коронавирусом (+5 154).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 14 декабря:
Киев - 91 743 (+605);
Винницкая область - 19 866 (+65);
Волынская область - 28 246 (+227);
Днепропетровская область - 49 535 (+461);
Донецкая область - 29 660 (+262);
Житомирская область - 34 491 (+418);
Закарпатская область - 26 153 (+137);
Запорожская область - 42 435 (+440);
Ивано-Франковская область - 40 768 (100);
Киевская область - 49 044 (+521);
Кировоградская область - 7 225 (+59);
Луганская область - 7 929 (+40);
Львовская область - 53 844 (+182);
Николаевская - 24 099 (+235);
Одесская область - 58 283 (+584);
Полтавская область - 29 450 (+329);
Ровенская область - 36 262 (+145);
Сумская область - 35 968 (+266);
Тернопольская область - 31 283 (+118);
Харьковская область - 62 428 (+104);
Херсонская область - 14 207 (+235);
Хмельницкая область - 34 840 (+40);
Черкасская область - 31 607 (+398);
Черновицкая область - 36 889 (+194);
Черниговская область - 24 411 (+286).
Ранее мы писали, что в трех областях Украины заняты больше 50% коек для больных Covid-19.
Также рассказывали, что создатель вакцины от коронавируса рассказал, когда ждать конца пандемии.