"Шахтёр" на первом месте. Таблица и лучшие бомбардиры чемпионата Украины по итогам чемпионата 2022
Турнирная таблица чемпионата Украины
Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. Шахтёр | 18 | 15 | 2 | 1 | 49-10 | 47 |
2. Динамо | 18 | 14 | 3 | 1 | 47-9 | 45 |
3. Днепр-1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 35-17 | 40 |
4. Заря | 18 | 11 | 3 | 4 | 37-19 | 36 |
5. Ворскла | 18 | 9 | 6 | 3 | 30-18 | 33 |
6. Александрия | 18 | 7 | 5 | 6 | 19-16 | 26 |
7. Десна | 18 | 7 | 4 | 7 | 22-27 | 25 |
8.Колос | 18 | 7 | 3 | 8 | 14-23 | 24 |
9. Верес | 18 | 6 | 5 | 7 | 15-20 | 23 |
10. Металлист 1925 | 18 | 6 | 1 | 11 | 17-29 | 19 |
11.Рух | 17 | 4 | 6 | 7 | 16-21 | 18 |
12.Львов | 18 | 4 | 5 | 9 | 14-30 | 17 |
13.Черноморец | 18 | 3 | 5 | 10 | 20-40 | 14 |
14.Ингулец | 17 | 3 | 4 | 10 | 13-28 | 13 |
15.Минай | 18 | 1 | 7 | 10 | 12-30 | 10 |
16.Мариуполь | 18 | 2 | 2 | 14 | 21-44 | 8 |
И - игры, В - победы, Н - ничьи, П - поражения, М - забитые и пропущенные мячи, 0 - набранные очки.
По причине вспышки коронавируса в составе львовского клуба перенесен на более поздний срок поединок 11 тура чемпионата Украины по футболу между "Ингульцом" и "Рухом".
Ранее "Страна" сообщала, что дерби столичного "Динамо" и донецкого "Шахтёра" не выявило победителя, что оказалось на руку полтавской "Ворскле", которая сократила дистанцию от "оранжево-черных" до двух очков, то есть меньше, чем на одну победу.
Лучшие бомбардиры чемпионата Украины
Футболист | Команда | Мячи | Пенальти | Игры |
1. Артём Довбик | Днепр-1 | 14 | 3 | 17 |
2. Виктор Цыганков | Динамо | 11 | 5 | 18 |
3. Виталий Буяльский | Динамо | 9 | 1 | 16 |
4. Тете | Шахтёр | 9 | 1 | 17 |
5. Оливье Тиль | Ворскла | 8 | 2 | 16 |
6. Аллахяр Сайядманеш | Заря | 7 | 0 | 16 |
7. Денис Гармаш | Динамо | 7 | 0 | 17 |
8. Денис Безбородько | Десна | 7 | 0 | 18 |
М - мячи, П - пенальти, И - игры, Ср. - среднее число голов за игру
Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтёр" взял Суперкубок в матче с "Динамо" в Киеве. Это первый трофей Де Дзерби в Украине.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.